| Table of Nutritive Values (For Approx. 100 gr. of Honey) | |
| Energy | 304 kCal (1272 kJ) |
| Carbohydrates | 82.4 gr. |
| Proteins | 0.3 gr. |
| Oil | 0 gr. |
| Minerals | |
| Potassium | 52 mg |
| Calcium | 6 mg |
| Phosphorus | 4 mg |
| Sodium | 4 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Iron | 0.42 mg |
| Zinc | 0.22 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Manganese | 0.08 mg |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 2 mg |
| Vitamin B2 | 0.04 mg |
| Vitamin B5 | 0.07 mg |
| Vitamin B1 | 0.004 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Niacin | 0.12 mg |